Ruim aanbod aan wijn in diverse prijsklasses.
| Jaar | Inhoud | € incl. btw | € excl. btw | |
|---|---|---|---|---|
| Baron de Brane | 2020 | 75cl. | € 35,49 | € 29,33 |
| Brio du Château Cantenac-Brown | 2020 | 75cl. | € 34,50 | € 28,51 |
| Château Cantenac Brown | 2019 | 75cl. | € 59,50 | € 49,17 |
| Château Cantenac Brown | 2020 | 75cl. | € 59,50 | € 49,17 |
| Château Cantenac Brown | 2022 | 75cl. | € 65,95 | € 54,50 |
| Château d'Issan | 2023 | 75cl. | € 62,85 | € 51,94 |
| Château Ferrière | 2022 | 75cl. | € 56,49 | € 46,69 |
| La Sirène de Giscours | 2020 | 75cl. | € 33,95 | € 28,06 |
| Château Giscours | 2019 | 75cl. | € 64,95 | € 53,68 |
| Château Giscours | 2020 | 75cl. | € 68,99 | € 57,02 |
| Château Labégorce | 2020 | 75cl. | € 35,25 | € 29,13 |
| Château Labégorce | 2022 | 75cl. | € 41,50 | € 34,30 |
| Château Labégorce | 2023 | 75cl. | € 34,50 | € 28,51 |
| Château Malescot St.Exupery | 2019 | 75cl. | € 64,95 | € 53,68 |
| Château Malescot St.Exupery | 2020 | 75cl. | € 72,00 | € 59,50 |
| Château Margaux - 1ier Grand Cru Classé | 2021 | 75cl. | € 684,99 | € 566,11 |
Prijzen inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Uw partner in kwaliteitswijnen voor zowel horeca als particulier.
Wijnadvies op maat van uw zaak , of persoonlijke smaak.